| 1 cuota de $16.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.500 |
| 2 cuotas de $9.763,05 | Total $19.526,10 | |
| 3 cuotas de $6.670,95 | Total $20.012,85 | |
| 6 cuotas de $3.742,20 | Total $22.453,20 | |
| 9 cuotas de $2.801,70 | Total $25.215,30 | |
| 12 cuotas de $2.354,96 | Total $28.259,55 | |
| 24 cuotas de $1.757,31 | Total $42.175,65 |
| 3 cuotas de $7.030,65 | Total $21.091,95 | |
| 6 cuotas de $3.872 | Total $23.232 |
| 3 cuotas de $7.103,80 | Total $21.311,40 | |
| 6 cuotas de $3.899,77 | Total $23.398,65 | |
| 9 cuotas de $2.918,11 | Total $26.263,05 | |
| 12 cuotas de $2.389,88 | Total $28.678,65 |
| 18 cuotas de $1.938,20 | Total $34.887,60 |
NPK: 18-12-18
La proporción equilibrada de NPK 18-12-18 proporciona suficiente nitrógeno durante toda la etapa de floración y las altas cantidades
de fósforo permiten que las plantas desarrollen un sistema radicular fuerte y saludable, especialmente para plantas con un
período de floración prolongado, superior a 10 semanas.
Solubilidad máxima: 1,3 lb/gal o 160 g/L de agua
Cantidad recomendada para la solución madre: 4 oz/gal o 30 g/L de agua
CONCENTRACIÓN:
| Concentración gr./Lt. | 0,5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
| CE (mS) | 0,7 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | |
Estos valores se calculan a partir de agua del grifo de dureza media con EC 0,0.
